Полив
Утверждаю:
Директор МУП «Водоканал»
Штерц А.А.
График подачи технической воды с 01.09.2023г. по 30.09.2023г.
Насосная станция | День недели | Время подачи |
Новостройка | Вторник Четверг Суббота Воскресенье | 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 |
Залиния | Вторник Четверг Суббота Воскресенье | 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 |
Молодежная | Среда Пятница Воскресенье | 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 |
Лея-Роот | Вторник Четверг Суббота Воскресенье | 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 17:00–19:00 |
График полива технической водой придомовых участков г. Палласовка в 2023 г.
№ п/п | Расположение НС (район обслуживания) | Дни недели | МАЙ | ИЮНЬ | ИЮЛЬ | АВГУСТ | СЕНТЯБРЬ |
1 | НС «Берег»,Ул. Мичурина (6-й кв., 10-й кв., юго-восточная часть города) ООО «Жилье-сервис» | вторник,четверг,суббота,воскресенье | с 16-00 до 20-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00с 17-00до 21-00 | с 16-00до 19-00 |
2 | Ул. Садовая, пер. Пролетарский (район 3МБ)ООО «Жилье-сервис» | вторник,четверг,суббота,воскресенье | с 16-00до 20-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 16-00до 19-00 |
3 | Ул. Лея-Роот, (Центральная часть города)Молодежная МУП Водоканал Палласовского района | вторник,четверг,суббота,воскресенье | 17-19:3017-19:3016-19:3016-19:30 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00 с 17-00 до 21-00 | с 7-00до 10-00с 17-00до 20-00 |
4 | Ул. Линейная-Старополтавская (залинейная часть города)МУП Водоканал Палласовского района | вторник,четверг,суббота, воскресенье | 17-19:3017-19:3016-19:3016-19:30 | с 6-00до 9-00с 16-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00с 16-00 до 21-00 | с 6-00до 9-00с 16-00до 21-00 | с 17-00до 20-00 |
В течение поливочного сезона могут быть изменения графика полива.